江都區仙女鎮濱江一號南區21套住宅房(第二次拍賣)
時間:2024-04-18 閱讀次數:0
受委托,定于2024年 5月 10日上午10時在本公司拍賣大廳對江都區仙女鎮濱江一號南區21套住宅房分別進行公開拍賣:
序號 | 拍賣標的位置及名稱 | 房屋建筑 面積(㎡) | 車庫建筑 面積(㎡) | 起拍價(元) |
1 | 濱江一號南1幢103室 | 92.16 | 11.39 | 616200 |
2 | 濱江一號南1幢203室 | 92.16 | 11.62 | 622200 |
3 | 濱江一號南1幢504室 | 92.33 | 9.79 | 635500 |
4 | 濱江一號南1幢1104室 | 92.33 | 10.99 | 587000 |
5 | 濱江一號南2幢103室 | 132.39 | 12.86 | 781000 |
6 | 濱江一號南3幢102室 | 116.52 | 17.52 | 725600 |
7 | 濱江一號南3幢202室 | 116.52 | 11.3 | 740800 |
8 | 濱江一號南3幢302室 | 116.52 | 20.06 | 748500 |
9 | 濱江一號南3幢402室 | 116.52 | 10.69 | 763800 |
10 | 濱江一號南3幢502室 | 116.52 | 8.97 | 763800 |
11 | 濱江一號南3幢1102室 | 116.52 | 14.22 | 687400 |
12 | 濱江一號南3幢103室 | 133.17 | 15.76 | 803100 |
13 | 濱江一號南3幢303室 | 133.17 | 15.63 | 829200 |
14 | 濱江一號南3幢1103室 | 133.17 | 9.31 | 785600 |
15 | 濱江一號南3幢104室 | 130.16 | 12.99 | 784900 |
16 | 濱江一號南5幢204室 | 96.51 | 16.6 | 645200 |
17 | 濱江一號南5幢205室 | 94.95 | 14.22 | 647300 |
18 | 濱江一號南5幢305室 | 94.95 | 6.55 | 653500 |
19 | 濱江一號南5幢506室 | 94.77 | 10.22 | 652200 |
20 | 濱江一號南5幢1106室 | 94.77 | 10.22 | 590100 |
21 | 濱江一號南6幢206室 | 133.29 | 23.67 | 803800 |
5月9日前預約在現場看展。競買人請憑有效身份證件和5萬元/套競拍保證金,在5月9日17時前至本公司業務部報名。競買人須認真閱讀《拍賣規則》,一經報名,即表示知曉并完全認可其全部內容,競買活動受此制約。咨詢電話:0514-86530536,13813136066。地址:揚州市江都區龍城路31號。
揚州市龍川拍賣有限公司
二〇二四年四月十八日