江都區仙女鎮濱江一號南區21套住宅線下拍賣會
時間:2024-08-27 閱讀次數:0
受委托,定于2024年9月10日上午10時在本公司拍賣大廳對江都區仙女鎮濱江一號南區21套住宅房分別進行公開拍賣:
序號 | 拍賣標的位置及名稱 | 房屋建筑 面積(㎡) | 車庫建筑 面積(㎡) | 起拍價(元) |
1 | 濱江一號南1幢103室 | 92.16 | 11.39 | 571576 |
2 | 濱江一號南1幢203室 | 92.16 | 11.62 | 583007 |
3 | 濱江一號南1幢504室 | 92.33 | 9.79 | 601262 |
4 | 濱江一號南1幢1104室 | 92.33 | 10.99 | 543999 |
5 | 濱江一號南2幢103室 | 132.39 | 12.86 | 738974 |
6 | 濱江一號南3幢102室 | 116.52 | 17.52 | 686524 |
7 | 濱江一號南3幢202室 | 116.52 | 11.3 | 700977 |
8 | 濱江一號南3幢302室 | 116.52 | 20.06 | 708203 |
9 | 濱江一號南3幢402室 | 116.52 | 10.69 | 715430 |
10 | 濱江一號南3幢502室 | 116.52 | 8.97 | 722657 |
11 | 濱江一號南3幢1102室 | 116.52 | 14.22 | 650391 |
12 | 濱江一號南3幢103室 | 133.17 | 15.76 | 743328 |
13 | 濱江一號南3幢303室 | 133.17 | 15.63 | 784624 |
14 | 濱江一號南3幢1103室 | 133.17 | 9.31 | 743328 |
15 | 濱江一號南3幢104室 | 130.16 | 12.99 | 726527 |
16 | 濱江一號南5幢204室 | 96.51 | 16.6 | 580598 |
17 | 濱江一號南5幢205室 | 94.95 | 14.22 | 600657 |
18 | 濱江一號南5幢305室 | 94.95 | 6.55 | 618323 |
19 | 濱江一號南5幢506室 | 94.77 | 10.22 | 617151 |
20 | 濱江一號南5幢1106室 | 94.77 | 10.22 | 558375 |
21 | 濱江一號南6幢206室 | 133.29 | 23.67 | 760531 |
9月9日前預約在現場看展,濱江一號看房聯系人:于女士18952510606。意向競買人請憑有效身份證件和5萬元/套競拍保證金,在9月9日17時前至本公司報名。凡仙女鎮長紅村安置區北側地塊2024年拆遷的村民中拍濱江一號房產后,憑科創園出具的相關拆遷手續,在拍賣成交價的基礎上可享受10%的優惠返還。咨詢電話:13952549499 13813136066。地址:揚州市江都區龍城路31號。
揚州市龍川拍賣有限公司
二〇二四年八月二十七日